Recubrimiento 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminio laminado Bobina de aluminio
Parámetro del producto
| Artículo | Recubrimiento 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 Aluminio laminado Bobina de aluminio | |
| Estándar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc | |
| Material | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| Tamaño | Espesor | 0,5-200 mm |
| Ancho | 100-2000 mm | |
| Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario. | |
| Control de calidad | La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío. La inspección de tercera parte es aceptable. | |
| Superficie | Brillante, pulido, rayado, cepillado, arenado, cuadriculado, repujado, grabado, etc. | |
| Condiciones comerciales | ||
| Términos comerciales | Término de precio | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc |
| Plazo de pago | TT, L/C, Western Union, etc. | |
| Cantidad mínima de pedido | 500 kilogramos | |
| El tiempo de entrega | 1.Los productos en stock se entregarán inmediatamente después de recibir el pago. 2. Según la cantidad del pedido, entrega inmediata. | |
| Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea, India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubái, Rusia, Inglaterra, Holanda, etc. | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, como caja de madera o según se requiera. | |
| Solicitud | 1. Fabricación adicional de utensilios. 2. Película reflectante solar 3.La apariencia del edificio 4.Decoración de interiores: techos, paredes, etc. 5.Armarios de muebles 6.Decoración del ascensor 7.Fabricación de letreros, placas de identificación y bolsas. 8.Decorado por dentro y por fuera del coche. 9.Electrodomésticos: frigoríficos, hornos microondas, equipos de audio, etc. 10. Electrónica de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, discos U, etc. | |
| Tamaño del contenedor | 20 pies GP: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM 40 pies GP: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68 CBM | |
| Contacto | Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme. | |
Introducción del producto
El aluminio se utiliza ampliamente en electrónica, embalaje, construcción, maquinaria, etc. Según su composición química, se divide en aluminio de aleación y aluminio puro. Según su forma de procesamiento, se divide en bobinas de aluminio, placas de aluminio, láminas de aluminio, tiras de aluminio, tubos de aluminio, varillas de aluminio, perfiles de aluminio, etc.
Grado de aluminio
| Serie 1000 | Aluminio puro industrial (1050, 1060, 1070, 1100) |
| Serie 2000 | Aleaciones de aluminio y cobre (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Serie 3000 | Aleaciones de aluminio y manganeso (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 4000 | Aleaciones Al-Si (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Serie 5000 | Aleaciones de Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
| Serie 6000 | Aleaciones de aluminio, magnesio y silicio (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Serie 7000 | Aleaciones de aluminio, zinc, magnesio y cobre (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Nuestras ventajas 1. Tenemos una rica experiencia en materiales de aluminio en China; Buena reputación en el campo de materiales de aluminio. 2. Tener capacidad de diseño y desarrollo. 3. Nuestra producción se inicia a partir de lingotes de aluminio, lo que nos permite controlar la calidad. Alta relación calidad-precio. 4. Tenemos nuestro propio departamento de desarrollo para la investigación de nuevos materiales, no tóxicos, inodoros e impermeables. 5. Tenemos clientes en más de 50 países y producción a gran escala, por lo que tenemos ventaja de precio. Buena experiencia y cooperación con grandes clientes en el mundo; 6.Con certificado ISO9001-2008. 7. Se aceptan pedidos de muestra. 8.Buenas habilidades de comunicación, buen servicio y comprensión hacia los clientes. Para más información haga click en el showroom,Contáctanos. | |







